淘宝作为中国最大的电商平台之一,为卖家提供了广阔的销售渠道和机会。对于想要在淘宝上开设店铺的卖家来说,他们需要缴纳一定数额的保证金作为入驻费用,以确保交易的安全性和信誉体系的建立。那么,淘宝开店的保证金到底是多少呢?
一、淘宝开店保证金多少钱?
根据淘宝的规定,目前开设店铺所需缴纳的保证金金额为500元人民币。这笔保证金将作为卖家的低风险担保金存放在淘宝平台,并用于保障买家权益、支付退款、处罚违规行为等。卖家在开店时需要先交纳500元保证金才能正式经营店铺。
需要注意的是,保证金并不是押金或者服务费,而是一种保证交易安全的措施。卖家在店铺正常运营期间,保证金将会被冻结,但不会计入店铺的可用余额中。只有在卖家关闭店铺、退店或者违反淘宝相关规定时,淘宝才会对保证金进行处理。
二、淘宝开店可以不交保证金吗?
按照淘宝的规定,目前开设店铺是需要缴纳500元保证金的。这也意味着如果卖家想要在淘宝上经营店铺,就需要按照规定交纳相应金额的保证金。
然而,需要注意的是,淘宝也为部分特殊类型的卖家提供了一定的例外政策。例如,对于农村地区的特色产业和特殊群体,淘宝可能会给予一定的优惠政策,减免或者分期交纳保证金等。具体情况可以咨询淘宝客服或者参考淘宝官方的相关政策说明。
此外,如果卖家是通过淘宝合作伙伴或者代理商开设店铺的话,他们也有可能享受到一些特殊的政策和待遇。这些具体的政策和细则需要根据合作伙伴或者代理商的规定来执行,卖家可以咨询相关渠道以获取更多信息。
三、淘宝不交保证金有什么影响
店铺开起来之后,你可以先不用提交保证金,你直接去发布产品,你想卖什么你直接去发布。当你卖出产品之后,24小时之后淘宝它会自动的根据你店铺所卖的产品类目,自动给你匹配,你的店铺需要补缴多少钱的保障金,通过后台就一目了然了,然后你再按照淘宝的提醒,按照它的要求去补缴这个费用就行了。
如果说我不补缴可不可以,不补缴也行,但是淘宝会给你开通一个账期保障。我们来了解一下淘宝的交易流程,比如说买家通过我们的店铺下单购买了一件产品,然后我们给买家进行发货了,从发货之日起,如果买家不给我们确认收货,因为现在买家很少有去主动确认收货,或者主动去给评价的。那从发货之日起10天的时间,系统会自动的进行确认收货,那买家付款的钱会自动打到我们卖家的支付宝账户里面。
淘宝给我们开通这个账期保障就是钱买家确认收货之后,比如说从发货之日起10天的时间,系统默认确认收货了,这个钱我们支付宝里面还是收不到,我们还得再等待15天的时间。等这个账期保障过去了之后,上期保障就是为了维护买家的权益。是为了维护买家的购物权利的。当买家跟卖家中间产生了一些纠纷,我们淘宝商家就有权利去用你交的保证金去扣除相应的保障金去赔付买家。所以说淘宝也是为了防止这一点,会给你开通15天的账息保障。确认收货之后,15天这个钱才能够到账。如果说新手前期订单量不大的情况下,你也可以不用提交保障金,资金压力不是特别大,压个15天觉得没有什么,那你可以不用交。但是如果你的订单量比较大,这个15天之内出了很多的货。那这个如果再压个15天,对于很多的卖家朋友来讲,就会比较吃力。所以说在这里还是想给大家一个建议。虽然说我把这个规则给大家讲了,但是大家来到淘宝这个平台,目的都是为了想好好的去发展,想好好的去运营我们的店铺。把我们的店铺给做起来了。你想一下,一个真正想做生意的卖家,来到这个平台,你连保证金都不愿意去提交,你的宝贝不可能有好的销量的。另外虽然说淘宝规则里面没有明确规定说,你提交了保证金,你的宝贝才会有好的排名。但是通过经验来讲,如果说你开个店铺连保证金都不去提交,你连产品的入职机会都没有。所以说最后送大家一句话,如果你想做好淘宝,保证金必须提交
四、淘宝实行阶梯保证金
淘宝更新了《淘宝网保证金管理规范》,改变了之前的固定金额保证金规则,自2023年2月8日起,根据店铺月销售额实行阶梯保证金制度,减低了商家新开店的成本,也更好地保障了消费者的权益。
下面以女装商家为例,对比规则前后需缴纳的保证金差异:
原规则下,商家开店销售需缴纳的保证金为1000元;
新规则下,商家开店近30天销售额<10万元,需缴纳保证金为500元,
10万元≤近30天销售额≤50万元,需缴纳保证金为2000元,
50万元<近30天销售额,需缴纳保证金为5000元。
新规则,降低了新商家开店需缴纳的保证金额度,减少了新商家开店的成本;提高了高销量商家的保证金额度,更好地保障了消费者的权益。
新规下阶梯保证金的部分细节如下:
1、商家开店后无成交的,暂无需缴纳保证金;
2、保证金根据商家成交较高类目对应的全店成交不同阶梯档位额度缴纳。
3、商家开店后首个成交日,以当天成交较高类目对应的全店成交不同阶梯档位额度缴纳保证金。
4、淘宝将在每月6号,根据商家店铺近30天成交较高类目对应的全店成交不同阶梯档位额度作为其保证金基础额度进行调额。
通过以上内容,我们了解到,在淘宝开店时,卖家需要缴纳500元保证金作为入驻费用。这笔保证金将用于保障交易安全和信誉体系的建立。对于特殊类型的卖家,淘宝可能会提供一定的优惠政策和例外情况。无论如何,保证金的缴纳是淘宝开店的一个必要步骤,也是确保交易安全和维护平台秩序的重要措施。
新规下部分类目阶梯保证金额度标准不一样,通过 Ctrl键+F 查找所需类目
一级类目名称 | 近30天成交 (元) | 保证金额度 (元) |
女装/女士精品 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤5,000,000 | 2,000 | |
N>5,000,000 | 5,000 | |
男装 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤5,000,000 | 2,000 | |
N>5,000,000 | 5,000 | |
女士内衣/男士内衣/家居服 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤5,000,000 | 2,000 | |
N>5,000,000 | 5,000 | |
服饰配件/皮带/帽子/围巾 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤5,000,000 | 2,000 | |
N>5,000,000 | 5,000 | |
流行男鞋 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤5,000,000 | 2,000 | |
N>5,000,000 | 5,000 | |
女鞋 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤5,000,000 | 2,000 | |
N>5,000,000 | 5,000 | |
箱包皮具/热销女包/男包 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤5,000,000 | 2,000 | |
N>5,000,000 | 5,000 | |
手表 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
饰品/流行首饰/时尚饰品新 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 2,000 | |
N>1,000,000 | 3,000 | |
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
童装/婴儿装/亲子装 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤5,000,000 | 2,000 | |
N>5,000,000 | 5,000 | |
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤5,000,000 | 2,000 | |
N>5,000,000 | 5,000 | |
奶粉/辅食/营养品/零食 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
婴童用品 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
婴童尿裤 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
孕妇装/孕产妇用品/营养 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
美容护肤/美体/精油 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 2,000 | |
N>1,000,000 | 3,000 | |
彩妆/香水/美妆工具 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 2,000 | |
N>1,000,000 | 3,000 | |
美发护发/假发 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
美容美体仪器 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
户外/登山/野营/旅行用品 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
自行车/骑行装备/零配件 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
电动车/配件/交通工具 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
运动服/休闲服装 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤5,000,000 | 2,000 | |
N>5,000,000 | 5,000 | |
运动鞋new | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
运动包/户外包/配件 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
宠物/宠物食品及用品 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 2,000 | |
N>1,000,000 | 3,000 | |
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
酒类 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
粮油调味/速食/干货/烘焙 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
传统滋补营养品 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
零食/坚果/特产 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
咖啡/麦片/冲饮 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
茶 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
保健食品/膳食营养补充食品 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
模玩/动漫/周边/娃圈三坑/桌游 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
玩具/童车/益智/积木/模型 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 2,000 | |
N>1,000,000 | 3,000 | |
居家日用 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
节庆用品/礼品 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
收纳整理 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
家庭/个人清洁工具 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
餐饮具 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
厨房/烹饪用具 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
居家布艺 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
家居饰品 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
特色手工艺 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
床上用品 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
住宅家具 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
家装灯饰光源 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 2,000 | |
N>1,000,000 | 3,000 | |
装修设计/施工/监理 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
全屋定制 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
家装主材 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
电子/电工 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
基础建材 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
3C数码配件 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
MP3/MP4/iPod/录音笔 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
电玩/配件/游戏/攻略 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
数码相机/单反相机/摄像机 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
智能设备 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
厨房电器 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
个人护理/保健/按摩器材 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
生活电器 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
影音电器 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
大家电 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
手机 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
笔记本电脑 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
平板电脑/MID | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
电脑硬件/显示器/电脑周边 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
DIY电脑 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
品牌台机/品牌一体机/服务器 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
二手数码 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
汽车用品/电子/清洗/改装 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 2,000 | |
N>1,000,000 | 3,000 | |
摩托车/装备/配件 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
汽车零部件/养护/美容/维保 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 2,000 | |
N>1,000,000 | 3,000 | |
新车/二手车 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
标准件/零部件/工业耗材 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
工业油品/胶粘/化学/实验室用品 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
金属材料及制品 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
橡塑材料及制品 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
五金/工具 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
搬运/仓储/物流设备 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 2,000 | |
N>1,000,000 | 3,000 | |
机械设备 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 2,000 | |
N>1,000,000 | 3,000 | |
电子元器件市场 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 2,000 | |
N>1,000,000 | 3,000 | |
文具电教/文化用品/商务用品 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
乐器/吉他/钢琴/配件 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
包装 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
商业/办公家具 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
办公设备/耗材/相关服务 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
网络设备/网络相关 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
清洗/食品/商业设备 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
商务/设计服务 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
个性定制/设计服务/DIY | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 2,000 | |
N>1,000,000 | 3,000 | |
纺织面料/辅料/配套 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
农用物资 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
农机/农具/农膜 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
畜牧/养殖物资 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
音乐/影视/明星/音像 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
书籍/杂志/报纸 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
教育培训 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
游戏服务 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
网络游戏点卡 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
腾讯QQ专区 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
数字生活 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
成人用品/情趣用品 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
保健用品 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
隐形眼镜/护理液 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
家庭保健 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
文玩/邮币/字画/收藏 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
电影/演出/体育赛事 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
本地化生活服务 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
医疗及健康服务 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
餐饮美食卡券 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
线下消费卡 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
购物提货券 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
网店/网络服务/软件 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
网络店铺代金/优惠券 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
其他 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 |
说明:
1. 未在上述表中的其他商品类目额度统一为1000元;
2. 特殊类目保证金另有规定的从其特殊规定。